Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Navn | Tíðarskeið | Dystir | Mál |
| Anja Rein | 1995-1996 | 5 | 1 |
| Anja Weihe | 2004 | 1 | – |
| Ann Olsen | 2004-2009 | 5 | – |
| Anna Brimnes | 2013-2014 | 3 | – |
| Anna S. Hansen | 2015-2021 | 16 | – |
| Annelisa Justesen | 2005-2009 | 13 | – |
| Anna Carolina Brændstrup | 2024-2025 | 7 | – |
| Anna Sofía (Ansy) Sevdal | 2010-2022 | 43 | – |
| Annika Petersen | 2014 | 1 | – |
| Arnborg Lervig | 2015-2018 | 4 | – |
| Ása Dam á Neystabø | 2005 | 1 | – |
| Ása á Reynatúgvu | 2019 | 1 | – |
| Ása Stórá Carlsen | 2022-2023 | 4 | – |
| Ásla Johannessen | 2014-2025 | 60 | 10 |
| Ása K. Thomsen | 2016 | 2 | – |
| Asta Magnussen | 2005-2009 | 6 | – |
| Bára Skaale Klakstein | 1996-2013 | 20 | – |
| Barbara á Dunga | 2008 | 1 | – |
| Birita Ellefsen | 1995-1996 | 8 | – |
| Birita B. Nielsen | 2017-2019 | 9 | 2 |
| Birita Ryan | 2020-2025 | 42 | 2 |
| Birna T. Mikkelsen | 2016-2019 | 18 | 1 |
| Bjarta O. Johansen (málv.) | 2012-2013 | 2 | – |
| Bjørg B. Syderbø | 2006-2009 | 10 | – |
| Borglis Fagradal | 1995-1996 | 8 | – |
| Brá Zakarisardóttir | 2025 | 1 | |
| Brynhild Klein | 1995-1996 | 8 | – |
| Doris í Garði Olafsdóttir | 2006-2013 | 7 | – |
| Durita Hummeland | 2015-2025 | 25 | 1 |
| Durita Rouch | 1995-1996 | 2 | – |
| Elisabet Vang | 2016-2020 | 6 | – |
| Elin Katrina Haraldsen | 2005-2008 | 8 | 2 |
| Elin Maria Isaksen | 2013-2014 | 2 | – |
| Elisabet Vang | 2017-2020 | 3 | – |
| Elsa Maria Simonsen | 2008 | 2 | – |
| Elsa Splidt Jacobsen | 2014 | 1 | – |
| Emma Hansdóttir | 2021 | 1 | – |
| Evy á Lakjuni | 2018-2020 | 6 | – |
| Evi Mikkelsen | 2010 | 1 | – |
| Eyðfríð Kristiansen | 1996-2006 | 5 | – |
| Eyðgerð Mikkelsen | 2020-2024 | 4 | – |
| Eyðvør úr Dímun | 1996 | 2 | – |
| Eyðvør Klakstein | 2012-2025 | 60 | 6 |
| Fridrikka Clementsen | 2023-2025 | 21 | – |
| Fríðrún Danielsen | 2008-2015 | 31 | 2 |
| Gudný Johannessen | 2016 | 3 | – |
| Gunnvá Lützen | 2024 | 1 | – |
| Gunrid Hansen | 1995-1996 | 6 | – |
| Halltóra Joensen | 2005 | 2 | – |
| Hanna Isaksen Højgaard | 2005-2020 | 2 | – |
| Hanna Poulsen | 2015 | 1 | – |
| Heidi Heinesen | 2004-2006 | 4 | – |
| Heidi Sevdal | 2006-2025 | 96 | 31 |
| Helga Ellingsgaard | 1995-1996 | 7 | 1 |
| Hellen Haraldsen | 2006-2009 | 6 | – |
| Hervør Olsen | 2021-2023 | 6 | 1 |
| Hjørdis Rasmusdóttir | 2016 | 3 | – |
| Ingun Hansen | 1995-1996 | 8 | – |
| Íðunn Magnussen | 2012-2015 | 14 | 2 |
| Jacoba Langgaard | 2005-2020 | 18 | 1 |
| Jancy Mohr | 2025 | 5 | |
| Jeanett Holm | 2008 | 2 | – |
| Jensa Tórolvsdóttir | 2020-2025 | 42 | 6 |
| Jóna Nicolajsen | 2016-2019 | 7 | – |
| Jónvá Hentze | 2015-2019 | 8 | – |
| Judith Joensen | 1995-1996 | 7 | – |
| Julia Helena Henriksen | 2021-2022 | 3 | – |
| Julia Naomi Mortensen | 2019-2025 | 35 | 2 |
| Katrina Akursmørk | 2017-2019 | 10 | – |
| Kára Djurhuus | 2020-2022 | 9 | – |
| Kára á Dunga | 1995-1996 | 5 | – |
| Kristinbjørn Frederiksberg | 2009-2010 | 4 | – |
| Kristina Eyðbjørnsdóttir | 1995-1996 | 8 | – |
| Kristina Holm | 1995-1996 | 5 | – |
| Laila Pætursdóttir | 2012-2017 | 4 | – |
| Lea Lisberg | 2020-2024 | 19 | 1 |
| Lena Olsen | 2022 | 1 | – |
| Liljan á Fløtum Petersen | 2010-2014 | 16 | – |
| Lív Finnbogadóttir Arge Poulsen | 2012-2020 | 32 | 2 |
| Maibritt Eystberg | 1996 | 2 | – |
| Maibritt Olsen | 2004 | 1 | – |
| Malena Josephsen | 2004-2015 | 41 | 10 |
| Malena Olsen | 2023-2024 | 13 | – |
| Margit G. Joensen | 1995-1996 | 8 | – |
| Margit Magnusardóttir Kwao | 2011-2023 | 4 | – |
| Margunn Lindholm | 2014-2020 | 17 | – |
| Maria Biskopstø | 2021 | 5 | 1 |
| Maria K. Thomsen | 2013-2017 | 11 | 1 |
| Maria V. Johansen | 2023 | 1 | – |
| Maria V. Justinussen | 2006 | 3 | – |
| Marita á Fríðriksmørk | 2019-2020 | 4 | – |
| Maria á Lakjuni | 2021-2023 | 15 | – |
| Marjun H. Olsen | 2008 | 1 | – |
| Mari-Ann Zachariassen (Isaksen) | 2005-2007 | 4 | – |
| Milja R. Simonsen | 2015-2018 | 20 | 4 |
| Mirjam Huneck | 2022 | 1 | – |
| Mona Breckmann | 2008-2011 | 11 | 3 |
| Mona Rasmusdóttir | 2020-2024 | 22 | 1 |
| Monika Biskopstø | 2016-2022 | 6 | – |
| Monika Samuelsen | 2008-2010 | 6 | – |
| Nadja Dam Johannesen | 2019 | 1 | – |
| Oddrún Danielsen | 2012-2015 | 15 | – |
| Olga Kristina Hansen | 2006-2022 | 68 | 5 |
| Óluva Allansdóttir Joensen | 2020-2025 | 29 | – |
| Paula Mikkelsen | 2010-2011 | 6 | – |
| Petra Hoydal | 2024-2025 | 9 | 1 |
| Ragna Patawary (Andreasen) | 2004-2011 | 16 | – |
| Rakul M. Johannesen | 2012-2022 | 16 | – |
| Rakul Magnussen | 2005-2019 | 9 | – |
| Rakul Sørensen | 2025 | 2 | |
| Randi S. Wardum (málv.) | 2004-2014 | 38 | – |
| Rannvá Johannesen (Augustinussen) | 2005-2006 | 3 | – |
| Rannvá B. Andreasen | 2004-2018 | 55 | 27 |
| Rebekka E. Danielsen | 2019 | 1 | – |
| Rebekka Fjallsá Benbakoura | 2017-2024 | 18 | – |
| Rebekka Katrine Klein Olsen | 2022 | 1 | – |
| Rósa Eið (Magnussen) | 2007-2010 | 11 | – |
| Rúna Højgaard | 2007-2008 | 5 | – |
| Rúna Jacobsen | 2022-2025 | 25 | 1 |
| Sanna Svarvadal | 2019-2025 | 32 | 1 |
| Sara Samson Lamhauge | 2018-2025 | 33 | – |
| Sarita Maria Mittfoss | 2017-2023 | 23 | – |
| Sigrid Jacobsen | 2010-2013 | 8 | – |
| Sigrid Petersen | 2012-2015 | 2 | – |
| Sigrun K. Kristiansen | 2013-2017 | 15 | – |
| Sigrun Mikkelsen | 1995 | 5 | – |
| Silja á Borg | 2004 | 1 | – |
| Sissal Haraldsen | 2022 | 2 | 0 |
| Sólja T. Eiðisgarð | 2012 | 1 | – |
| Sólja Ernstsdóttir | 2025 | 2 | |
| Sólgerð Viderø | 1996 | 1 | – |
| Sólvá Joensen | 1995-2010 | 14 | 1 |
| Sofía Purkhús | 2012 | 1 | 1 |
| Sonja Steinhólm (Hansen) | 1995-1996 | 4 | – |
| Steintóra G. Joensen | 2008-2010 | 8 | – |
| Sunniva Willemoes | 2023-2024 | 18 | 2 |
| Súsanna Maria Hansen | 2016-2017 | 8 | – |
| Tóra Mohr | 2021-2023 | 14 | – |
| Tórunn Højgaard Joensen | 2021-2025 | 28 | 1 |
| Unn Jarnskor | 1996 | 1 | – |
| Unn Kragesten | 2004-2005 | 2 | – |
| Valborg Østerø | 2022-2024 | 7 | – |
| Valgerð Andreasen | 2014 | 1 | – |
| Vár Johannesen | 2025 | 1 | |
| Vivian Bjartalíð | 2004-2007 | 5 | 3 |
———
Tilsamans: 146 spælarar
———
Dagført 4. juni 2025



