Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
Føroyameistarar | Gull | Silvur | Bronsa |
Betri Deildin menn | KÍ | Víkingur | HB |
1. deild menn | ÍF | Víkingur | TB |
2. deild menn | B68 | Skála | EB/Streymur |
3. deild menn | Víkingur | B71 | EB/Streymur |
Old Boys +45 | HB | B36 | NSÍ |
Old Boys +35 | Víkingur | KÍ | EB/Streymur |
U21 | KÍ | NSÍ | AB |
U17 Dreingir | B36 | 07 Vestur | KÍ |
U15 Dreingir | HB | Víkingur | Skála |
U13 Dreingir | Víkingur | B36 | KÍ |
Betri Deildin kv. | KÍ | NSÍ | HB |
1. deild kvinnur | HB | KÍ | Víkingur |
Old Girls | B36 | HB | B71 |
U16 Gentur | HB | FC Hoyvík | Víkingur |
U13 Gentur | Skála | B36 | HB |
Steypavinnarar | Gull | Silvur | |
Løgmanssteypið | Víkingur | KÍ | |
U21 | HB | EB/Streymur | |
U17 Dreingir | B36 | 07 Vestur | |
U15 Dreingir | HB | Víkingur | |
U13 Dreingir | Víkingur | B36 | |
Kvinnur | KÍ | HB | |
U16 Gentur | FC Hoyvík | Skála | |
U13 Gentur | Skála | KÍ | |
Samanlagt | Gull | Silvur | Bronsa |
HB | 6 | 2 | 3 |
Víkingur | 5 | 4 | 2 |
KÍ | 4 | 4 | 2 |
B36 | 3 | 4 | 0 |
Skála | 2 | 2 | 1 |
FC Hoyvík | 1 | 1 | 0 |
ÍF | 1 | 0 | 0 |
B68 | 1 | 0 | 0 |
NSÍ | 0 | 2 | 1 |
07 Vestur | 0 | 2 | 0 |
EB/Streymur | 0 | 1 | 3 |
B71 | 0 | 1 | 1 |
TB | 0 | 0 | 1 |
AB | 0 | 0 | 1 |
———
Dagført 10. november 2022