Samband
Klaksvíkar Ítróttarfelag, KÍ
Postrúm 204
FO-700 Klaksvík
Faroe Islands
Samskipari
Hans Jacob Heinesen
Tel. 28 19 04
heinesen@hotmail.com
Felagsskrivstovutíð
Týsdag kl. 19:00 – 21:30
Starvsnevnd | Navn | Tel. |
Formaður | Tummas Lervig | 58 88 29 |
Næstformaður | Rúni Heinesen | 21 44 07 |
Nevndarlimur (fíggjarmál) | Hilmar Danielsen | 28 45 00 |
Nevndarlimur (1. lið menn) | Kaj Dam | |
Nevndarlimur (samskifti) | Rói Clementsen | 23 02 02 |
Nevndarlimur (stuðlar) | Jákup Eydnugarð | 24 33 88 |
Ungdómsnevnd | Tel. | |
Formaður | Margit G. Joensen | 22 71 55 |
Nevndarlimur | Oddur Olsen | 22 69 08 |
Nevndarlimur | Heri Ósá | |
Nevndarlimur | Sámal Sørensen | |
Ábyrgdarpersónar | Tel. | |
Samskipari | Hans Jacob Heinesen | 28 19 04 |
Høvuðsungdómsvenjari | Oddur Olsen | 22 69 08 |
Vallarrøkil | Jón Harald Poulsen | 22 93 96 |
Venjarar / umboðsfólk | Tel. | |
Betri Deildin menn | Mikkjal Thomassen | |
Hjálparvenjari (Betri menn) | Sjúrður Jacobsen | |
Betri Deildin kvinnur | Alexander Djordjevic | |
1. deild menn | Hjalgrím Elttør | |
Øll lið | Samskiparin | 28 19 04 |
Dómarar / hjálpardómarar | Tel. | |
Jón Kári Frederiksen | 21 74 30 | |
Jan Gardar | ||
Andreas Josephsen | 22 76 35 | |
Bogi Joensen | ||
Kjartan Jacobsen | ||
John Ellingsgaard | ||
Maller Jacobsen | ||
Kristian Bjartalíð | ||
Kristian Gunnar Joensen | ||
Eyðstein Poulsen | ||
Jóhann Lutzen | ||
Aron West | ||
Magnus H. á Kamarinum |