Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Føroyameistarar | Gull | Silvur | Bronsa |
| MeistaraDeildin m. | NSÍ | KÍ | HB |
| 1. deild menn | B71 | Víkingur | FC Suðuroy |
| 2. deild menn | KÍ | AB | FC Suðuroy |
| 3. deild menn | TB | B36 | 07 Vestur |
| Old Boys +45 | B36 | NSÍ | B71 |
| Old Boys +35 | B36 | Royn | AB |
| U21 | AB | B36 | NSÍ |
| U18 dreingir | Víkingur | KÍ | FC Suðuroy |
| U15 Dreingir | HB | Víkingur | B36 |
| U13 dreingir | Víkingur | KÍ | HB |
| MeistaraDeildin kv. | KÍ | HB | Víkingur |
| 1. deild kvinnur | KÍ | HB | B36 |
| Old Girls | HB | 07 Vestur | FC Suðuroy |
| U16 gentur | B36 | Víkingur | KÍ |
| U13 gentur | Skála | HB | KÍ |
| Steypavinnarar | Gull | Silvur | |
| Løgmanssteypið m. | Víkingur | KÍ | |
| U21 | Skála | AB | |
| U18 dreingir | HB | Víkingur | |
| U15 dreingir | HB | Víkingur | |
| U13 dreingir | KÍ | B36 | |
| Løgmanssteypið kv. | KÍ | HB | |
| Minna steypakap. kv. | B36 | Skála | |
| U16 gentur | KÍ | HB | |
| U13 gentur | HB | KÍ | |
| Samanlagt | Gull | Silvur | Bronsa |
| KÍ | 6 | 5 | 2 |
| HB | 5 | 5 | 2 |
| B36 | 4 | 3 | 2 |
| Víkingur | 3 | 5 | 1 |
| Skála | 2 | 1 | 0 |
| AB | 1 | 1 | 1 |
| NSÍ | 1 | 1 | 1 |
| B71 | 1 | 0 | 1 |
| TB | 1 | 0 | 0 |
| 07 Vestur | 0 | 1 | 1 |
| Royn | 0 | 1 | 0 |
| FC Suðuroy | 0 | 0 | 4 |
———
Dagført 12. novembur 2026