Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Nr. | Land | Dystir | Vunnið | Javnt | Tapt | Mál | Stig |
| 1 | Týskland | 8 | 6 | 2 | 0 | 25-5 | 20 |
| 2 | Rumenia | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-19 | 12 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-11 | 11 |
| 4 | Írland | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-12 | 8 |
| 5 | FØROYAR | 8 | 1 | 1 | 6 | 9-23 | 4 |



