Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Nr. | Land | Dystir | Vunnið | Javnt | Tapt | Mál | Stig |
| 1 | Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-8 | 22 |
| 2 | Frakland | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 |
| 3 | Eysturríki | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-15 | 14 |
| 4 | Litava | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-11 | 12 |
| 5 | Rumenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-18 | 12 |
| 6 | FØROYAR | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-20 | 4 |



