Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| EM-undankapping | D | V | J | T | Mál | Stig |
| Heima | 43 | 5 | 4 | 34 | 25-102 | 19 |
| Úti | 43 | 2 | 4 | 37 | 21-123 | 10 |
| Tilsamans | 86 | 7 | 8 | 71 | 46-225 | 29 |
| HM-undankapping | D | V | J | T | Mál | Stig |
| Heima | 44 | 8 | 5 | 31 | 27-97 | 29 |
| Úti | 44 | 4 | 3 | 37 | 25-119 | 15 |
| Tilsamans | 88 | 12 | 8 | 68 | 52-216 | 44 |
| Venjingardystir | D | V | J | T | Mál | Stig |
| Heima | 13 | 6 | 2 | 5 | 21-22 | 20 |
| Úti | 29 | 4 | 3 | 22 | 14-58 | 18 |
| Uttanveltaðum vølli | 14 | 6 | 3 | 5 | 16-21 | 21 |
| Tilsamans | 55 | 16 | 8 | 32 | 52-101 | 59 |
| NM 2000-2001 | D | V | J | T | Mál | Stig |
| Heima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
| Úti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
| Uttanveltaðum vølli | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| Tilsamans | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-6 | 1 |
| UEFA Nations League | D | V | J | T | Mál | Stig |
| Heima | 12 | 5 | 5 | 2 | 18-15 | 20 |
| Úti | 12 | 2 | 5 | 5 | 8-16 | 11 |
| Tilsamans | 24 | 7 | 10 | 7 | 26-31 | 30 |
| Samanlagt | 258 | 42 | 35 | 181 | 180-579 | 163 |
———
Dagført 21. novembur 2025



