Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Landskapping | Gull | Silvur | Bronsa |
| Betri Deildin menn | KÍ | B36 | NSÍ |
| 1. deild menn | KÍ | Víkingur | NSÍ |
| 2. deild menn | FC Hoyvík | AB | FC Suðuroy |
| 3. deild menn | Royn | TB | 07 Vestur |
| Old Boys +45 | B71 | B36 | |
| Old Boys +35 | TB | KÍ | ÍF |
| U21 | NSÍ | HB | KÍ |
| Dreingir U17 | HB | Víkingur | NSÍ |
| Dreingir U15 | Víkingur | KÍ | B36 |
| Dreingir U13 | HB b | HB a | B36 |
| Betri Deildin kvinnur | KÍ | HB | ÍF/Víkingur/B68 |
| 2. deild kvinnur | ÍF/Víkingur/B68 | AB/B71 | AB |
| Old Girls | B36 | KÍ | Skála |
| Gentur U18 | KÍ | B36 | EBS/Skála |
| Gentur U15 | HB | B36 | KÍ |
| Gentur U13 | HB | TB | Skála |
| Steypakapping | Gull | Silvur | |
| Løgmanssteypið | HB | Víkingur | |
| U21 | HB | Skála | |
| Dreingir U17 | Víkingur | HB | |
| Dreingir U15 | KÍ | Víkingur | |
| Dreingir U13 | B36 | HB | |
| Kvinnur | HB | EBS/Skála | |
| Gentur U18 | B36 | ÍF/Víkingur/B68 | |
| Gentur U15 | KÍ | B36 | |
| Gentur U13 | HB | 07 Vestur | |
| Samanlagt | Gull | Silvur | Bronsa |
| 1. HB | 8 | 5 | 0 |
| 2. KÍ | 6 | 3 | 2 |
| 3. Víkingur | 3 | 5 | 1 |
| 4. B36 | 3 | 5 | 2 |
| 5. TB | 1 | 2 | 0 |
| 6. ÍF | 1 | 1 | 2 |
| 7. B68 | 1 | 1 | 1 |
| 8. B71 | 1 | 1 | 0 |
| 9. NSÍ | 1 | 0 | 3 |
| 10. FC Hoyvík | 1 | 0 | 0 |
| 11. Royn | 1 | 0 | 0 |
| 12. Skála | 0 | 2 | 2 |
| 13. AB | 0 | 2 | 1 |
| 14. 07 Vestur | 0 | 1 | 1 |
| 15. EB/Streymur | 0 | 1 | 1 |
| 16. FC Suðuroy | 0 | 0 | 1 |



