Vís alt
Tíðindi
Síður
Starvsfólk
Vísir {{page * page_size + 1}} - {{ page_size * (page+1) }} av {{ no_hits }} úrslitum
| Navn | Dystir | Mál |
| Adrian Justinussen | 5 | 0 |
| Áki Johannesen | 6 | 0 |
| Áki Samuelsen | 20 | 2 |
| Andras Vágsheyg Brixen | 1 | 0 |
| Andrass Johansen | 5 | 1 |
| Andre Olsen | 4 | 0 |
| Andreas Lava Olsen | 1 | 0 |
| Andri Benjaminsen | 2 | 0 |
| Andrias Edmundsson | 5 | 0 |
| Andrias H. Eriksen | 9 | 0 |
| Ari Olsen | 16 | 0 |
| Ari Mohr Olsen | 1 | 0 |
| Ari í Haraldstovu Petersen | 10 | 0 |
| Ari Ó. Ellingsgaard | 8 | 0 |
| Ári Mohr Jónsson | 7 | 2 |
| Arnbjørn Hansen | 4 | 1 |
| Arnbjørn Svensson | 3 | 0 |
| Árni Nóa Atlason | 7 | 0 |
| Aron Benjaminsen | 2 | 0 |
| Aron Jarnskor Ellingsgaard | 8 | 0 |
| Aron Reinert Hansen | 2 | 0 |
| Aron Klementsen | 1 | 0 |
| Árni Frederiksberg | 7 | 1 |
| Ásbjørn Gunnarsson | 2 | 0 |
| Ási Dam | 9 | 0 |
| Bartal Wardum | 11 | 0 |
| Bárður Hansen | 9 | 0 |
| Bárður Ó. Jensen | 2 | 0 |
| Bárður á Reynatrøð | 5 | 0 |
| Beinir Ellefsen | 2 | 0 |
| Beinir Nolsøe | 4 | 1 |
| Benjamin Heinesen | 12 | 1 |
| Bergur Jákupsson Poulsen | 6 | 0 |
| Betuel Hansen | 14 | 0 |
| Bjarki Christiansson Nielsen | 2 | 0 |
| Bjarti Thorleifsson | 5 | 0 |
| Bjarti Vitalis Mørk | 3 | 0 |
| Bjarni Petersen | 14 | 1 |
| Bogi Løkin | 7 | 0 |
| Bogi R. Petersen | 8 | 0 |
| Brandur H. Olsen | 5 | 0 |
| Búi Egilsson | 2 | 0 |
| Børge Petersen | 17 | 0 |
| Christian Restorf Mouritsen | 11 | 0 |
| Dan í Soylu | 2 | 0 |
| Dann Fróðason | 1 | 0 |
| Daniel Johansen | 8 | 0 |
| Dánjal á Lakjuni | 7 | 0 |
| Dánjal Davidsen | 7 | 0 |
| Dánjal Rói Olsen | 1 | 0 |
| Dávid Biskopstø Andreasen | 7 | 0 |
| Dávid Langgaard | 2 | 0 |
| Dávid Reynheim | 4 | 1 |
| Djóni Samuelsen | 2 | 0 |
| Einar T. Hansen | 4 | 1 |
| Ejvind Restorf Mouritsen | 9 | 0 |
| Eli F. Nielsen | 1 | 0 |
| Elias Rasmussen | 7 | 0 |
| Elias El Moustage | 1 | 0 |
| Elias Rusborg | 12 | 0 |
| Emil Weihe Joensen | 3 | 0 |
| Emil Leifsson | 7 | 0 |
| Erlendur Magnusson | 6 | 0 |
| Erling Jacobsen | 10 | 0 |
| Finnur Justinussen | 8 | 0 |
| Frank Poulsen | 1 | 0 |
| Fríði Sigurðsson | 1 | -6 |
| Fritleif í Lambanum | 5 | 0 |
| Gestur Bogason Dam | 9 | 1 |
| Gilli Sørensen | 11 | 1 |
| Gudmund Nielsen | 6 | 1 |
| Gullbrandur Øregaard | 16 | 0 |
| Gunnar Christiansen | 1 | 0 |
| Gunnar Nielsen | 10 | -18 |
| Gunnar Vatnhamar | 1 | 0 |
| Gunnar Zachariassen | 12 | 4 |
| Gutti Dahl-Olsen | 8 | 3 |
| Hallur Hansson | 10 | 0 |
| Hannes Agnarsson | 4 | 0 |
| Hans Jørgensen | 4 | -4 |
| Hans Jákup Arngrímsson | 7 | -13 |
| Hanus Højgaard | 7 | 0 |
| Hanus Sørensen | 9 | 0 |
| Haraldur R. Højgaard | 2 | 0 |
| Hákun Edmundsson | 12 | 1 |
| Heðin Hansen | 3 | 0 |
| Heðin Klakstein | 2 | 0 |
| Heini Fossdalsá Sørensen | 18 | 0 |
| Heini Vatnsdal | 5 | 0 |
| Heri H. Nesá | 5 | 0 |
| Hjalti Kárason Djurhuus | 4 | 0 |
| Hugin Samuelsen | 4 | 1 |
| Høgni Eysturoy | 7 | 0 |
| Høgni Egilstoft Nielsen | 2 | 0 |
| Hørður Askham | 11 | 1 |
| Ingi Arngrímsson | 7 | 0 |
| Ingi Jonhardsson | 3 | 0 |
| Ivan Joensen | 4 | 0 |
| Jan Ó. Ellingsgaard | 3 | 0 |
| Jann J. Benjaminsen | 1 | 0 |
| Jann Martin Mortensen | 1 | 0 |
| Janus Svabo Samuelsen | 5 | 0 |
| Jákup Biskopstø Andreasen | 17 | 2 |
| Jákup F. Hansen | 1 | 0 |
| Jákup Ludvig Thomsen | 17 | 2 |
| Jákup Norðoy Vilhelmsen | 9 | 0 |
| Jákup Vatnhamar Olsen | 6 | 0 |
| Jens Erik Bruhn | 2 | 0 |
| Jóan Pauli Jacobsen | 8 | -8 |
| Jóan Símun Edmundsson | 9 | 3 |
| Jóannes Bjartalíð | 17 | 0 |
| Jóannes Kalsø Danielsen | 5 | 0 |
| Jógvan Kárason Gullfoss | 3 | 0 |
| Jóhan Ellingsgaard | 7 | 0 |
| Jóhan Josephsen | 4 | 2 |
| Jóhan Troest Davidsen | 6 | 0 |
| Jóhan V. Gunnarsson | 8 | 0 |
| Jón Krosslá Poulsen | 1 | 0 |
| Jonas Gejel Hansen | 9 | 0 |
| Jonas Warner | 1 | 0 |
| Jónas Tór Næs | 6 | 0 |
| Jónas Prior | 2 | 0 |
| Jonn Johannessen | 8 | 1 |
| Jørgen Nielsen | 8 | 4 |
| Kaj Leo í Bartalstovu | 6 | 0 |
| Karl Løkin | 8 | 0 |
| Karstin Hansen | 8 | 0 |
| Karstin Højgaard | 3 | 0 |
| Klæmint A. Olsen | 7 | 0 |
| Kristian Joensen | 8 | -20 |
| Kristoffur Jakobsen | 16 | 0 |
| Leif Niclasen | 1 | 0 |
| Leivur Fossdal Guttesen | 4 | 0 |
| Leivur Joensen | 6 | 0 |
| Levi Hanssen | 7 | 1 |
| Lukas Giessing | 15 | 0 |
| Mads B. Mikkelsen | 5 | 1 |
| Magnus Egilsson | 6 | 0 |
| Magnus Holm Jacobsen | 8 | 0 |
| Magnus Olsen | 10 | 1 |
| Marjus Nón | 1 | 0 |
| Markus Isaksen | 1 | 0 |
| Martin Agnarsson | 9 | 0 |
| Mattias Hellisdal | 7 | 1 |
| Meinhard Egilsson Olsen | 11 | 4 |
| Mikkjal Hellisá | 1 | 0 |
| Niklas Thomsen | 3 | 0 |
| Noah Hans Mneney | 17 | 0 |
| Odmar Færø | 6 | 0 |
| Olaf Bárðarson | 7 | 1 |
| Ólavur Niclassen | 13 | 0 |
| Ólavur í Ólavstovu | 6 | 0 |
| Øssur Dalbúð | 9 | 0 |
| Patrik Johannesen | 5 | 0 |
| Páll Klettskarð | 13 | 0 |
| Pál Mohr Joensen | 6 | 0 |
| Páll Mohr Joensen | 2 | 0 |
| Pætur Jørgensen | 9 | 0 |
| Pætur Petersen | 10 | 0 |
| Pætur Turiðarson Skipanes | 7 | 0 |
| Petur Knudsen | 15 | 3 |
| Pól Jóhannus Justinussen | 11 | 0 |
| Poul Ingason | 6 | 1 |
| Poul Kallsberg | 6 | 0 |
| Poul N. Mikkelsen | 2 | 0 |
| Poul N. Poulsen | 5 | 0 |
| Poul Thomas Dam | 9 | 0 |
| Ragnar Samuelsen | 4 | 0 |
| Ragnar Skála | 3 | 0 |
| Rasmus F. Nielsen | 1 | 0 |
| Rasmus Olsen | 1 | -2 |
| Rene Joensen | 12 | 0 |
| Róaldur Jakobsen | 13 | 2 |
| Rógvi Baldvinsson | 2 | 1 |
| Rógvi Joensen | 4 | 0 |
| Rógvi Poulsen | 8 | 1 |
| Rógvi S. Holm | 15 | 0 |
| Rói Mørk Hentze | 4 | 0 |
| Rói Zachariassen | 4 | 0 |
| Salmundur Bech | 1 | 0 |
| Samuel Johansen Chukwudi | 7 | 0 |
| Sigmund Jacobsen | 2 | 0 |
| Signar á Brúnni | 6 | 0 |
| Silas Eyðsteinsson | 2 | 0 |
| Símun Sólheim | 7 | 0 |
| Sjúrður Pauli Nielsen | 2 | 0 |
| Sonni Ragnar Nattestad | 7 | 0 |
| Stefan Radosavljevic | 17 | 5 |
| Steffan S. Abrahamsson Løkin | 8 | 1 |
| Sølvi Vatnhamar | 3 | 0 |
| Sørmundur Á. Kalsø | 4 | 0 |
| Svenn Jacobsen | 4 | 0 |
| Teit Jacobsen | 11 | 1 |
| Teitur Olsen | 3 | 0 |
| Teitur M. Gestsson | 6 | -19 |
| Thomas Bjørn Miezan | 2 | 0 |
| Thomas Hans Rubeksen | 1 | 0 |
| Tobias Elmelund Hansen | 1 | 0 |
| Tróndur Jensen | 4 | 0 |
| Trygvi Askham | 1 | -3 |
| Uni R. Petersen | 1 | 0 |
| Victor Emil Boje Henriksen | 2 | 0 |
| Viljormur í H. Davidsen | 8 | 0 |
| Virgar Jónsson | 7 | 0 |
| Wentzel S. R. Kamban | 2 | 1 |
———
Tilsamans: 203 spælarar
———
Dagført 21. novembur 2025



