| Starvsnevnd | Tel. | |
| Formaður | Sigvald Zachariassen | 23 34 00 |
| Peningarøkil | Dan Olsen | 50 20 61 |
| Skrivari | Signar í Homrum | 72 27 94 |
| Ungdómsnevnd | Tel. | |
| Formaður | Bjarni Arnason | 29 33 33 |
| Annað | ||
| Samskipari | Bjarni Arnason | 29 33 33 |
| Trygdarumb. (Margáir) | Kristian Holm | 72 21 84 |
| Trygdarumb. (á Mølini) | Nikkel Nielsen | 21 37 99 |
| Heimasíða | Magnus Magnussen | 50 85 86 |
| Fjølmiðlaumboð | Sofus D. Johannesen | 79 27 48 |
| Deild | Umboðsfólk | Tel. |
| Meistaradeildin | Samskiparin | 29 33 33 |
| 1. deild | Samskiparin | |
| 3. deild | Samskiparin | |
| Unglingar | Samskiparin | |
| Dreingir | Samskiparin | |
| Smádreingir | Samskiparin | |
| Old Boys 35 | Samskiparin | |
| U12 Dreingir | Samskiparin | |
| U10 Dreingir | Samskiparin | |
| U8 Dreingir | Samskiparin | |
| 1. deild Kvinnur | Samskiparin | |
| U17 Gentur | Samskiparin | |
| U14 Gentur | Samskiparin | |
| U12 Gentur | Samskiparin | |
| U10 Gentur | Samskiparin | |
| U8 Gentur | Samskiparin | |
| Dómarar/hjálpardómarar | ||
| Vinjard Dam | 22 36 89 | |
| Sigtór Dam | 27 73 19 | |
| Símun Pauli Dam | 22 08 89 | |
| Sunnvá Vesturdal | 22 24 48 | |
| Elsa Andreasen | 26 39 14 | |
| Jóhan Birgir Dahl Olsen | 72 34 95 | |
Postrúm 18
FO-400 Oyrarbakka
Faroe Islands
Tel. 50 80 90
Fax 42 27 00
Samskipari
Bjarni Arnason
Tel. 29 33 33
Heimasíða
www.eb-streymur.fo
Teldupostur
ebstreym@olivant.fo
Stovnað
23. januar 1993
Aðalfundur
Februar


Landsliðini |
Kappingar og úrslit (menn) |
Kappingar og úrslit (kvinnur) |
Útbúgvingar og tiltøk |
FSF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||