Navn Lars Christian Olsen
Føðingardagur 6. februar 1961
| Yrkisleið/leikari | Dystir | Mál | |||
| 1980 | Glostrup IF (DK) | ||||
| 1981-1984 | Køge Boldklub (DK) | 105 | 11 | ||
| 1985-1991 | Brøndby IF (DK) | 178 | 13 | ||
| 1991-1992 | Trabzonspor (TUR) | 30 | 0 | ||
| 1992-1994 | RFC Seraing (BEL) | 62 | 0 | ||
| 1994-1995 | FC Basel (SWI) | 40 | 1 | ||
| 1996 | Brøndby IF (DK) | 20 | 1 | ||
| Landsliðsleikari | |||||
| 1986-1996 | Danmark | 84 | 4 | ||
| Yrkisleið/venjari | |||||
| 1997-2002 | Brøndby IF | ||||
| 2003-2007 | Randers FC | ||||
| 2007-2010 | OB Odensen | ||||
| 2011- | Føroyar A | ||||
Navn Jóannes Jakobsen
Føðingardagur 25. august 1961
Bústaður Hoyvík
Tel. 29 19 88
Starv Undirvísari
Venjaraútbúgving UEFA A-prógv
Páll Guðlaugsson (1988-1993)
Petur Simonsen (1993)
Jógvan Norðbúð (1993)
Allan Simonsen (1994-1998)
Henrik Larsen (1999-2005)
Jógvan Martin Olsen (2006-2008)
Brian Kerr (2009-2011)
Landsliðini |
Kappingar og úrslit (menn) |
Kappingar og úrslit (kvinnur) |
Útbúgvingar og tiltøk |
FSF |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||